Generation: 1
| 1. | Seibert, Anna Katharina Familie/Ehepartner: Gölzer, Peter. [Familienblatt] [Familientafel]
Kinder:
- 2. Gölzer, Johann *Michel
wurde geboren am 13 Mrz 1772 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft am 15 Mrz 1772 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D.
|
|
Generation: 2
| 2. | Gölzer, Johann *Michel (1.Anna1) wurde geboren am 13 Mrz 1772 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft am 15 Mrz 1772 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D. Johann heiratete Seibert, Maria Elisabetha Barbara am 29 Mrz 1796 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D. [Familienblatt] [Familientafel]
Kinder:
- 3. Gölzer, Johann Michael
wurde geboren am 29 Mrz 1797 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft nach 29 Mrz 1797 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 22 Aug 1805 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; wurde beigesetzt nach 22 Aug 1805 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D.
- 4. Gölzer, Maria Catharina
wurde geboren in 1799 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft in 1799 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 22 Mai 1805 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; wurde beigesetzt nach 22 Mai 1805 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D.
- 5. Gölzer, Johann Peter
wurde geboren am 20 Jul 1803 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft am 24 Jul 1803 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D.
- 6. Gölzer, Maria *Sophie Elisabeth
wurde geboren am 11 Jun 1806 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft nach 11 Jun 1806 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 14 Jun 1886.
- 7. Gölzer, Katharina
wurde geboren am 28 Feb 1809 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft in Mrz 1809 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D.
- 8. Gölzer, Magdalena Elisabeth
wurde geboren am 15 Jun 1812 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft am 21 Jun 1812 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 25 Jul 1818 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; wurde beigesetzt nach 25 Jul 1818 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D.
- 9. Gölzer, Johann Ludwig Christian
wurde geboren am 11 Jan 1816 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft am 14 Jan 1816 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D.
- 10. Gölzer, Jacobina Katharina
wurde geboren am 16 Aug 1819 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft nach 16 Aug 1819 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 15 Nov 1850.
- 11. Gölzer, Elisabeth
wurde geboren am 13 Jan 1824 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft nach 13 Jan 1824 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D.
|
|
Generation: 3
| 3. | Gölzer, Johann Michael (2.Johann2, 1.Anna1) wurde geboren am 29 Mrz 1797 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft nach 29 Mrz 1797 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 22 Aug 1805 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; wurde beigesetzt nach 22 Aug 1805 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D. |
| 4. | Gölzer, Maria Catharina (2.Johann2, 1.Anna1) wurde geboren in 1799 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft in 1799 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 22 Mai 1805 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; wurde beigesetzt nach 22 Mai 1805 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D. |
| 5. | Gölzer, Johann Peter (2.Johann2, 1.Anna1) wurde geboren am 20 Jul 1803 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft am 24 Jul 1803 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D. |
| 6. | Gölzer, Maria *Sophie Elisabeth (2.Johann2, 1.Anna1) wurde geboren am 11 Jun 1806 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft nach 11 Jun 1806 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 14 Jun 1886. Maria heiratete Stuckert, Johann am 16 Feb 1823 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D. Johann wurde geboren am 18 Jul 1799 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft nach 18 Jul 1799 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 5 Aug 1872 in Hirstein / FB-WW, Namborn, WND, SR, D; wurde beigesetzt am 9 Aug 1872 in Hirstein / FB-WW, Namborn, WND, SR, D. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Gölzer, Katharina (2.Johann2, 1.Anna1) wurde geboren am 28 Feb 1809 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft in Mrz 1809 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D. |
| 8. | Gölzer, Magdalena Elisabeth (2.Johann2, 1.Anna1) wurde geboren am 15 Jun 1812 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft am 21 Jun 1812 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 25 Jul 1818 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; wurde beigesetzt nach 25 Jul 1818 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D. |
| 9. | Gölzer, Johann Ludwig Christian (2.Johann2, 1.Anna1) wurde geboren am 11 Jan 1816 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft am 14 Jan 1816 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D. |
| 10. | Gölzer, Jacobina Katharina (2.Johann2, 1.Anna1) wurde geboren am 16 Aug 1819 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft nach 16 Aug 1819 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D; gestorben am 15 Nov 1850. |
| 11. | Gölzer, Elisabeth (2.Johann2, 1.Anna1) wurde geboren am 13 Jan 1824 in Gimbweiler / FB-WW, Birkenfeld, BIR, RP, D; getauft nach 13 Jan 1824 in Wolfersweiler / FB-WW, Nohfelden, WND, SR, D. |
Generation: 4
|