Generation: 1
| 1. | Plate, Gesine Margarethe Familie/Ehepartner: Neumann, Richard *Arthur Franz. [Familienblatt] [Familientafel]
Kinder:
- 2. Neumann, Agnes Bernhardine Frieda
wurde geboren am 18 Okt 1892 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 6 Nov 1892 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; gestorben am 20 Jun 1963 in Washington, DC, USA; wurde beigesetzt am 22 Jun 1963 in Rockville, Montgomery, MD, USA.
- 3. Neumann, Marie Therese Meta
wurde geboren am 26 Okt 1894 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 7 Dez 1894 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D.
- 4. Neumann, Erna Helene
wurde geboren am 25 Nov 1895 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 4 Dez 1895 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; gestorben am 20 Jun 1896 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; wurde beigesetzt am 22 Jun 1896 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D.
- 5. Neumann, Marie Louise
wurde geboren am 31 Dez 1896 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 25 Jan 1897 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D.
- 6. Neumann, Paula Alwine
wurde geboren am 31 Dez 1897 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 9 Feb 1898 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D.
- 7. Neumann, Kätchen Johanne
wurde geboren am 11 Jan 1899 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 5 Feb 1899 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D.
|
|
Generation: 2
| 2. | Neumann, Agnes Bernhardine Frieda (1.Gesine1) wurde geboren am 18 Okt 1892 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 6 Nov 1892 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; gestorben am 20 Jun 1963 in Washington, DC, USA; wurde beigesetzt am 22 Jun 1963 in Rockville, Montgomery, MD, USA. Familie/Ehepartner: Clausing, Friedrich Wilhelm. Friedrich wurde geboren am 30 Mai 1892 in Bremen, HB, D; gestorben am 24 Jun 1952 in Boston, Suffolk, MA, USA; wurde beigesetzt nach 24 Jun 1952 in Rockville, Montgomery, MD, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Neumann, Marie Therese Meta (1.Gesine1) wurde geboren am 26 Okt 1894 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 7 Dez 1894 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D. |
| 4. | Neumann, Erna Helene (1.Gesine1) wurde geboren am 25 Nov 1895 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 4 Dez 1895 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; gestorben am 20 Jun 1896 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; wurde beigesetzt am 22 Jun 1896 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D. |
| 5. | Neumann, Marie Louise (1.Gesine1) wurde geboren am 31 Dez 1896 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 25 Jan 1897 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D. |
| 6. | Neumann, Paula Alwine (1.Gesine1) wurde geboren am 31 Dez 1897 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 9 Feb 1898 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D. |
| 7. | Neumann, Kätchen Johanne (1.Gesine1) wurde geboren am 11 Jan 1899 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D; getauft am 5 Feb 1899 in Delmenhorst / Del., Delmenhorst, DEL, NI, D. |
Generation: 3
|