# |
Name des Bericht |
Beschreibung |
1. | Abfahrt im Hafen Amsterdam | Departure port of Amsterdam |
2. | Abfahrt im Hafen Brake (Unterweser) | Departure port of Brake |
3. | Änderungen in den letzten 30 Tagen | Modified records in past 30 days |
4. | Ankunft im Hafen von Baltimore | Arrival port of Baltimore |
5. | Ankunft im Hafen von Galveston | Arrival port of Galveston |
6. | Ankunft im Hafen von New Orleans | Arrival port of New Orleans |
7. | Ankunft im Hafen von New York City | Arrival port of New York City |
8. | Ankunft im Hafen von Philadelphia | Arrival port of Philadelphia |
9. | Auswanderer aus dem ehemaligen Großherzogtum Oldenburg | Emigrants of the former grand duchy of Oldenburg - Emigrantes del antiguo Gran Ducado de Oldenburg |
10. | Auswandererschiff "Minerva" | |
11. | Auswandererschiff Adelheid | |
12. | Auswandererschiff Adler | |
13. | Auswandererschiff Admiral Brommy (Browning) | in den USA wird das Schiff "Admiral Browning" genannt |
14. | Auswandererschiff Aeolus | www.castlegarden.org 1852 = Arolus! |
15. | Auswandererschiff Albert | |
16. | Auswandererschiff Albert Ballin | |
17. | Auswandererschiff Anna | |
18. | Auswandererschiff Apollo | |
19. | Auswandererschiff Arnold Böninger | |
20. | Auswandererschiff Atlanta | |
21. | Auswandererschiff Baltimore | |
22. | Auswandererschiff Berlin | |
23. | Auswandererschiff Bessel | |
24. | Auswandererschiff Bremen | |
25. | Auswandererschiff Brunswick | Westerbakum ist nicht bei allen Personen, wo es angeben ist, der Geburtsort. Es war der Sammlungsort vor der Reise nach Bremen. |
26. | Auswandererschiff Charlotte & Louise | |
27. | Auswandererschiff Colon | https://archiv.nwzonline.de/nwz/46277/17/?query=Urwald |
28. | Auswandererschiff Colonel Culls | |
29. | Auswandererschiff Deutschland | |
30. | Auswandererschiff Dresden | |
31. | Auswandererschiff Eberhard | in den USA auch: Everhard |
32. | Auswandererschiff Eider | |
33. | Auswandererschiff Elbe | |
34. | Auswandererschiff Elise | |
35. | Auswandererschiff Ems | |
36. | Auswandererschiff Faneuil Hall | |
37. | Auswandererschiff Franziska | |
38. | Auswandererschiff Fulda | |
39. | Auswandererschiff Goethe | Auf der Liste von 1849 steht als Passagier 002 Anton Niehaus, 35, Astrop (Astrup), US-Bürger. Vermutlich hatte er die anderen Reisenden in der ehemaligen Heimat angeworben. |
40. | Auswandererschiff Johanna | |
41. | Auswandererschiff Neptun | Westerbakum ist nicht bei allen Personen, wo es angeben ist, der Geburtsort. Es war der Sammlungsort vor der Reise nach Bremen. |
42. | Auswandererschiff Oder | |
43. | Auswandererschiff Ohio | |
44. | Auswandererschiff Olbers | |
45. | Auswandererschiff Palmer | |
46. | Auswandererschiff Rastede | |
47. | Auswandererschiff Rhein | |
48. | Auswandererschiff Roland | |
49. | Auswandererschiff Ryndam | |
50. | Auswandererschiff Schiller | |
51. | Auswandererschiff Sierra Ventana | |
52. | Auswandererschiff Smidt | |
53. | Auswandererschiff Stephanie = Stephani | |
54. | Auswandererschiff Strassburg | |
55. | Auswandererschiff Stuttgart | |
56. | Auswandererschiff Theodor Körner | |
57. | Auswandererschiff Uhland | |
58. | Auswandererschiff Union | Es handelt sich um 2 Schiffe mit dem Namen Union! |
59. | Auswandererschiff Victoria | |
60. | Auswandererschiff Virginia | |
61. | Auswandererschiff Werra | |
62. | Auswandererschiff Weser | |
63. | Auswandererschiff Westphalia | |
64. | Auswanderung aus dem Fürstentum Lübeck im Großherzogtum Oldenburg | |
65. | Auswanderung aus dem Fürstentum Birkenfeld im Großherzogtum Oldenburg | |
66. | Auswanderung Ksp. Abbehausen | Emigration parish of Abbehausen |
67. | Auswanderung Ksp. Accum | Emigration parish of Accum |
68. | Auswanderung Ksp. Altenesch | Emigration parish of Altenesch |
69. | Auswanderung Ksp. Altenhuntorf | Emigration parish of Altenhuntorf |
70. | Auswanderung Ksp. Altenoythe | Emigration parish of Altenoythe |
71. | Auswanderung Ksp. Apen | Emigration parish of Apen |
72. | Auswanderung Ksp. Apen (Beta) | Emigration parish of Apen checking birthplace, baptism-place, marriage-place and residence |
73. | Auswanderung Ksp. Atens | Emigration parish of Atens |
74. | Auswanderung Ksp. Bakum | Emigration parish of Bakum |
75. | Auswanderung Ksp. Bardenfleth | Emigration parish of Bardenfleth |
76. | Auswanderung Ksp. Bardewisch | Emigration parish of Bardewisch |
77. | Auswanderung Ksp. Barßel | Emigration parish of Barssel |
78. | Auswanderung Ksp. Berne | Emigration parish of Berne |
79. | Auswanderung Ksp. Blexen | Emigration parish of Blexen |
80. | Auswanderung Ksp. Bockhorn | Emigration parish of Bockhorn |
81. | Auswanderung Ksp. Brake (Unterweser) | Emigration parish of Brake (Unterweser) |
82. | Auswanderung Ksp. Burhave | Emigration parish of Burhave |
83. | Auswanderung Ksp. Cappeln | Emigration parish of Cappeln |
84. | Auswanderung Ksp. Cleverns | Emigration parish of Cleverns |
85. | Auswanderung Ksp. Colnrade (ehem. Kgr. Hannover) | Emigration parish of Colnrade |
86. | Auswanderung Ksp. Damme | Emigration parish of Damme
"Der kommt von Damme, wo sie alle herkommen, und nächstens wird auch noch der Kirchthurm nachfolgen." aus: Der Deutsche Pionier, Eine Monatsschrift..., 3. Jg., H. 12, Ende Februar 1872 |
87. | Auswanderung Ksp. Dedesdorf | Emigration parish of Dedesdorf |
88. | Auswanderung Ksp. Delmenhorst | Emigration parish of Delmenhorst |
89. | Auswanderung Ksp. Dinklage | Emigration parish of Dinklage |
90. | Auswanderung Ksp. Dötlingen | Emigration parish of Doetlingen |
91. | Auswanderung Ksp. Dykhausen (Ostfriesland) | Emigration parish of Dykhausen |
92. | Auswanderung Ksp. Eckwarden | Emigration parish of Eckwarden |
93. | Auswanderung Ksp. Edewecht | Emigration parish of Edewecht |
94. | Auswanderung Ksp. Elsfleth | Emigration parish of Elsfleth |
95. | Auswanderung Ksp. Emstek | Emigration parish of Emstek |
96. | Auswanderung Ksp. Esenshamm | Emigration parish of Esenshamm |
97. | Auswanderung Ksp. Essen (Oldb.) | Emigration parish of Essen (Oldb.) |
98. | Auswanderung Ksp. Fedderwarden | Emigration parish of Fedderwarden |
99. | Auswanderung Ksp. Friesoythe | Emigration parish of Friesoythe |
100. | Auswanderung Ksp. Ganderkesee | Emigration parish of Ganderkesee |
101. | Auswanderung Ksp. Garrel | Emigration parish of Garrel |
102. | Auswanderung Ksp. Goldenstedt | Emigration parish of Goldenstedt |
103. | Auswanderung Ksp. Golzwarden | Emigration parish of Golzwarden |
104. | Auswanderung Ksp. Großenkneten | Emigration parish of Grossenkneten |
105. | Auswanderung Ksp. Großenkneten - Wohnplätze | Residence in the village of Grossenkneten |
106. | Auswanderung Ksp. Großenmeer | Emigration parish of Grossenmeer |
107. | Auswanderung Ksp. Hammelwarden | Emigration parish of Hammelwarden |
108. | Auswanderung Ksp. Harpstedt (ehem. Kgr. Hannover) | Emigration parish of Harpstedt |
109. | Auswanderung Ksp. Hasbergen | Emigration parish of Hasbergen |
110. | Auswanderung Ksp. Hatten (Kirchhatten) | Emigration parish of Hatten (Kirchhatten) |
111. | Auswanderung Ksp. Heppens | Emigration parish of Heppens |
112. | Auswanderung Ksp. Hohenkirchen (Oldb.) | Emigration parish of Hohenkirchen (Oldb.) |
113. | Auswanderung Ksp. Holdorf | Emigration parish of Holdorf |
114. | Auswanderung Ksp. Holle | Emigration parish of Holle |
115. | Auswanderung Ksp. Hude | Emigration parish of Hude |
116. | Auswanderung Ksp. Huntlosen | Emigration parish of Huntlosen |
117. | Auswanderung Ksp. Jade | Emigration parish of Jade |
118. | Auswanderung Ksp. Jever | Emigration parish of Jever |
119. | Auswanderung Ksp. Krapendorf (Cloppenburg) | Emigration parish of Krapendorf (Cloppenburg) |
120. | Auswanderung Ksp. Langförden | Emigration parish of Langfoerden |
121. | Auswanderung Ksp. Langwarden | Emigration parish of Langwarden |
122. | Auswanderung Ksp. Lastrup | Emigration parish of Lastrup |
123. | Auswanderung Ksp. Lindern | Emigration parish of Lindern |
124. | Auswanderung Ksp. Lohne | Emigration parish of Lohne |
125. | Auswanderung Ksp. Löningen | Emigration parish of Loeningen |
126. | Auswanderung Ksp. Lutten | Emigration parish of Lutten |
127. | Auswanderung Ksp. Markhausen | Emigration parish of Markhausen |
128. | Auswanderung Ksp. Middoge | Emigration parish of Middoge |
129. | Auswanderung Ksp. Minsen | Emigration parish of Minsen |
130. | Auswanderung Ksp. Molbergen | Emigration parish of Molbergen |
131. | Auswanderung Ksp. Neuenbrok | Emigration parish of Neuenbrok |
132. | Auswanderung Ksp. Neuenburg | Emigration parish of Neuenburg |
133. | Auswanderung Ksp. Neuende | Emigration parish of Neuende |
134. | Auswanderung Ksp. Neuenhuntorf | Emigration parish of Neuenhuntorf |
135. | Auswanderung Ksp. Neuenkirchen (Oldb.) | Emigration parish of Neuenkirchen (Oldb.) |
136. | Auswanderung Ksp. Oldenbrok | Emigration parish of Oldenbrok |
137. | Auswanderung Ksp. Oldenburg | Emigrants parish of Oldenburg |
138. | Auswanderung Ksp. Oldorf | Emigration parish of Oldorf |
139. | Auswanderung Ksp. Osternburg | Emigration parish of Osternburg |
140. | Auswanderung Ksp. Ovelgönne, Kr. Wesermarsch | Emigration parish of Ovelgoenne, Kr. Wesermarsch |
141. | Auswanderung Ksp. Oythe | Emigration parish of Oythe |
142. | Auswanderung Ksp. Pakens | Emigration parish of Pakens |
143. | Auswanderung Ksp. Ramsloh | Emigration parish of Ramsloh |
144. | Auswanderung Ksp. Rastede | Emigration parish of Rastede |
145. | Auswanderung Ksp. Rodenkirchen | Emigration parish of Rodenkirchen |
146. | Auswanderung Ksp. Sande | Emigration parish of Sande |
147. | Auswanderung Ksp. Sandel | Emigration parish of Sandel |
148. | Auswanderung Ksp. Scharrel | Emigration parish of Scharrel |
149. | Auswanderung Ksp. Schönemoor | Emigration parish of Schoenemoor |
150. | Auswanderung Ksp. Schortens | Emigration parish of Schortens |
151. | Auswanderung Ksp. Schwei | Emigration parish of Schwei |
152. | Auswanderung Ksp. Schweiburg | Emigration parish of Schweiburg |
153. | Auswanderung Ksp. Seefeld (Oldb.) | Emigration parish of Seefeld (Oldb.) |
154. | Auswanderung Ksp. Sengwarden | Emigration parish of Sengwarden |
155. | Auswanderung Ksp. Sillenstede | Emigration parish of Sillenstede |
156. | Auswanderung Ksp. St. Joost | Emigration parish of St. Joost |
157. | Auswanderung Ksp. Steinfeld (Oldb.) | Emigration parish of Steinfeld (Oldb.) |
158. | Auswanderung Ksp. Stollhamm | Emigration parish of Stollhamm |
159. | Auswanderung Ksp. Strückhausen | Emigration parish of Strueckhausen |
160. | Auswanderung Ksp. Strücklingen | Emigration parish of Struecklingen |
161. | Auswanderung Ksp. Stuhr | Emigration parish of Stuhr |
162. | Auswanderung Ksp. Tettens | Emigration parish of Tettens |
163. | Auswanderung Ksp. Tossens | Emigration parish of Tossens |
164. | Auswanderung Ksp. Varel | Emigration parish of Varel |
165. | Auswanderung Ksp. Vechta | Emigration parish of Vechta |
166. | Auswanderung Ksp. Vestrup | Emigration parish of Vestrup |
167. | Auswanderung Ksp. Visbek | Emigration parish of Visbek |
168. | Auswanderung Ksp. Waddens | Emigration parish of Waddens |
169. | Auswanderung Ksp. Waddewarden | Emigration parish of Waddewarden |
170. | Auswanderung Ksp. Wangerooge (Insel) | Emigration parish of Wangerooge (Island) |
171. | Auswanderung Ksp. Wardenburg | Emigration parish of Wardenburg |
172. | Auswanderung Ksp. Warfleth | Emigration parish of Warfleth |
173. | Auswanderung Ksp. Westerstede | Emigration parish of Westerstede |
174. | Auswanderung Ksp. Westrum | Emigration parish of Westrum |
175. | Auswanderung Ksp. Wiarden | Emigration parish of Wiarden |
176. | Auswanderung Ksp. Wiefels | Emigration paris of Wiefels |
177. | Auswanderung Ksp. Wiefelstede | Emigration parish of Wiefelstede |
178. | Auswanderung Ksp. Wildeshausen | Emigration parish of Wildeshausen |
179. | Auswanderung Ksp. Wüppels | Emigration parish of Wüppels |
180. | Auswanderung Ksp. Zetel | Emigration parish of Zetel |
181. | Auswanderung Ksp. Zwischenahn | Emigration parish of Zwischenahn |
182. | Berufe: 1. Maurer und Stuckateure aus dem Oldenburger Land | - Sortierung nach Familiennamen |
183. | Berufe: 2. Maurer und Stuckateure aus dem Oldenburger Land | - Änderungen in den letzten 60 Tagen |
184. | Berufe: 3. Geburtsjahre der Maurer und Stuckateure | Stuckateure und Mauer nach Geburtsjahr geordnet |
185. | Berufe: 5. Zigarrenmacher, Zigarrenarbeiter | |
186. | Berufe: 6. Berufe - Statistisches Vorkommen | |
187. | Berufe: 7. Kaufleute = Grocer | - Sortierung nach Familiennamen |
188. | Einbürgerung - Naturalization | |
189. | Einwanderung: A - Österreich | Immigration Austria |
190. | Einwanderung: AUS - Australien | Immigration Australia |
191. | Einwanderung: BIH - Bosnien | Immigration Bosnia |
192. | Einwanderung: BR - Brasilien | Immigration Brasil |
193. | Einwanderung: CDN - Kanada | Immigration Canada |
194. | Einwanderung: F - Frankreich | Immigration France |
195. | Einwanderung: MEX - Mexiko | Immigration Mexico |
196. | Einwanderung: N - Norwegen | Immigration Norwey |
197. | Einwanderung: NAM - Namibia (Südwestafrika) | Immigration Namibia |
198. | Einwanderung: NL - Niederlande (Holland) | Immigratie Nederland |
199. | Einwanderung: NL, DR - Drenthe | Immigratie Drenthe |
200. | Einwanderung: NL, FL - Flevoland | Immigratie Flevoland |
201. | Einwanderung: NL, FR - Friesland | Immigratie Friesland |
202. | Einwanderung: NL, GE - Gelderland | Immigratie Gelderland |
203. | Einwanderung: NL, GR - Groningen | Immigratie Groningen |
204. | Einwanderung: NL, LI - Limburg | Immigratie Limburg |
205. | Einwanderung: NL, NB - Nordbrabant | Immigratie Noord-Brabant |
206. | Einwanderung: NL, NH - Nordholland | Immigratie Noord-Holland |
207. | Einwanderung: NL, OV - Overijssel | Immigratie Overijssel |
208. | Einwanderung: NL, UT - Utrecht | Immigratie Utrecht |
209. | Einwanderung: NL, ZE - Seeland | Immigratie Zeeland |
210. | Einwanderung: NL, ZH - Südholland | Immigratie Zuid-Holland |
211. | Einwanderung: PY - Paraguay | Immigration Paraguay |
212. | Einwanderung: RA - Argentinien | Immigration Argentina |
213. | Einwanderung: RCH - Chile | Immigration Chile |
214. | Einwanderung: RUS - Rußland | Immigration Russia |
215. | Einwanderung: S - Schweden | Immigration Sweden |
216. | Einwanderung: SLK - Slowakei | Immigration Slovakia |
217. | Einwanderung: U - Uruguay | Immigration Uruguay |
218. | Einwanderung: UK - England | Immigration England |
219. | Einwanderung: USA, AK - Alaska | Immigration Alaska |
220. | Einwanderung: USA, AL - Alabama | Immigration Alabama |
221. | Einwanderung: USA, AZ - Arizona | Immigration Arizona |
222. | Einwanderung: USA, CA - Kalifornien | Immigration California |
223. | Einwanderung: USA, CO - Colorado | Immigration Colorado |
224. | Einwanderung: USA, FL - Florida | Immigration Florida |
225. | Einwanderung: USA, HI - Hawaii | Immigration Hawaii |
226. | Einwanderung: USA, IA - Iowa | Immigration Iowa |
227. | Einwanderung: USA, ID - Idaho | Immigration Idaho |
228. | Einwanderung: USA, IL - Illinois | Immigration Illinois |
229. | Einwanderung: USA, IN - Indiana | Immigration Indiana |
230. | Einwanderung: USA, KS - Kansas | Immigration Kansas |
231. | Einwanderung: USA, KY - Kentucky | Immigration Kentucky |
232. | Einwanderung: USA, LA - Louisiana | Immigration Louisiana |
233. | Einwanderung: USA, MD - Maryland | Immigration Maryland |
234. | Einwanderung: USA, MI - Michigan | Immigration Michigan |
235. | Einwanderung: USA, MN - Minnesota | Immigration Minnesota |
236. | Einwanderung: USA, MO, Missouri | Immigation Missouri |
237. | Einwanderung: USA, MT - Montana | Immigration Montana |
238. | Einwanderung: USA, ND - North Dakota | Immigration North Dakota |
239. | Einwanderung: USA, NE - Nebraska | Immigration Nebraska |
240. | Einwanderung: USA, NJ - New Jersey | Immigration New Jersey |
241. | Einwanderung: USA, NM - Neu Mexiko | Immigration New Mexico |
242. | Einwanderung: USA, NV - Nevada | Immigration Nevada |
243. | Einwanderung: USA, NY - New York | Immigration New York |
244. | Einwanderung: USA, OH - Ohio | Immigration Ohio |
245. | Einwanderung: USA, OK - Oklahoma | Immigration Oklahoma |
246. | Einwanderung: USA, OR - Oregon | Immigration Oregon |
247. | Einwanderung: USA, PA - Pennsylvania | Immigration Pennsylvania |
248. | Einwanderung: USA, SC - South Carolina | Immigration South Carolina |
249. | Einwanderung: USA, SD - South Dakota | Immigration South Dakota |
250. | Einwanderung: USA, TX - Texas | Immigration Texas |
251. | Einwanderung: USA, WA - Washington | Immigration Washington |
252. | Einwanderung: USA, WI - Wisconsin | Immigration Wisconsin |
253. | Einwanderung: ZA - Südafrika | Immigration South Afrika |
254. | Militärdienst | Military service | Servicio militar | Militaire dienst |
255. | Orte in OL | Liste aller Oldenburgischer Orte ohne Birkenfeld und Lübeck / List of all places associated to Oldenburg w/o principalities Birkenfeld and Lübeck |
256. | Ortsgründungen durch Oldenburger | Places founded by persons born in Oldenburg |
257. | Religionszugehörigkeit der Auswanderer: Baptisten | Religion: Baptist emigrants |
258. | Religionszugehörigkeit der Auswanderer: Juden | Religion: Jewish emigrants |
259. | Religionszugehörigkeit der Auswanderer: Lutheraner | Religion: Lutheran emigrants |
260. | Religionszugehörigkeit der Auswanderer: Methodisten | Religion: Methodist emigrants |
261. | Religionszugehörigkeit der Auswanderer: Reformierte | |
262. | Religionszugehörigkeit der Auswanderer: Römisch-Katholische | Religion: Roman-Catholic emigrants |
263. | Religionszugehörigkeit der Auswanderer: Unierte | |
264. | Rückwanderer nach Deutschland | Remigration to Germany |
265. | Todesursachen 1 | RPD-02: Cause of Death
Frequency of causes |
266. | Todesursachen 2 | individuals: death causes without names (including frequency) |
267. | Unbekannter Herkunftsort im Ghzt. Oldenburg | Die OGF bittet um Mithilfe bei der Suche der Herkunftsorte im Oldenburger Land. |
268. | Zeitraum Auswanderung: 1601 - 1700 | |
269. | Zeitraum Auswanderung: 1701 - 1800 | |
270. | Zeitraum Auswanderung: 1801 - 1830 | |
271. | Zeitraum Auswanderung: 1831 - 1840 | |
272. | Zeitraum Auswanderung: 1841 - 1850 | |
273. | Zeitraum Auswanderung: 1851 - 1860 | |
274. | Zeitraum Auswanderung: 1861 - 1870 | |
275. | Zeitraum Auswanderung: 1871 - 1880 | |
276. | Zeitraum Auswanderung: 1881 - 1890 | |
277. | Zeitraum Auswanderung: 1891 - 1900 | |
278. | Zeitraum Auswanderung: 1901 - 1910 | |
279. | Zeitraum Auswanderung: 1911 - 1920 | |
280. | Zeitraum Auswanderung: 1921 - 1930 | |
281. | Zeitraum Auswanderung: 1931 - 1940 | |